RASTAVNI OSIGURAČKI TROPOLNI DRIŠER 50 A (∅14×51)
Ko risti se za zaštitu električnih mreža o d kratko g spo ja i preo pterećenja. Previđen je za mo ntažu na šinu širine 35 mm, i za maksimalnu struju do 50 A. Upotrebljavaju se cilindrični osigurači 14x51mm za struje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 ili 50 A. Kućište je ko nstruisano tako da je mo guće plo mbiranje u uključeno m i isključeno m stanju, sa ili bez topljivog umetka. Priključni i o dvojni provodnici se priključuju bez vijačnog spajanja u opsegu od 1,5 do 35 mm².
TROPOLNE OSNOVE NOŽASTIH OSIGURAČA
Koriste se za zaštitu električnih mreža od kratkih spojeva i preopterećenja. Napomena: Zaštite kontakta se poručuju posebno i služe kao dodatna zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom.
| Code number | Tip | In A | Package pcs | Weight kg/kom |
| 5410103 | FPK 160/3 | 160 | 1 | 0,55 |
| 5410253 | FPK 250/3 | 250 | 1 | 1,76 |
| 5410403 | FPK 400/3 | 400 | 1 | 3,07 |
JEDNOPOLNE OSNOVE NOŽASTIH OSIGURAČA
Koriste se za zaštitu električnih mreža od kratkih spojeva i preopterećenja. Napomena: Zaštite kontakta se poručuju posebno i služe kao dodatna zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom.
| Code number | Tip | In A | Package pcs | Weight kg/kom |
| 5410101 | FPK 160/1 | 160 | 3 | 0,18 |
| 5410251 | FPK 250/1 | 250 | 3 | 0,59 |
| 5410401 | FPK 400/1 | 400 | 3 | 1,03 |
RUČICA ZA NOŽASTE OSIGURAČE
ŠLICOVANI PVC KANALI ZA ELEKTRO VODOVE
Šlicovani kanali su vrlo pogodni za izvo đenje i po laganje nadzidnih instalacija u kancelarijama, laboratorijama, radionicama itd. Omo gućavaju laku montažu, brzu zamenu provodnika pri eventualnim kvarovima kao i naknadno izvo đenje instalacija-o žičavanje. Pruža sigurnu mehaničku zaštitu elektro vo da. Omo gućavaju do bru pregledno st i daju instalaciji do bar estetski izgled. Stabilno g su o blika i veo ma o tpo rni na dejstvo hemikalija. Po go dni su za mo ntažu na sve po dlo ge, horizontalno i vertikalno. Bo čne strane kanala za o žičavanje su izrezane (šlico vane) što o mo gućava lako grananje električnih vo do va i njiho vo pričvršćivanje na različite elemente. Veličina o tvo ra reguliše se o dstranjivanjem jedno g ili više grebena na bo čnim stranicama kanala. Kanali su izrađeni o d tvrdo g samo gasivo g PVC-a temperaturno po sto jano g do temperature o d 70C. Standardno ih proizvodimo u beloj i sivoj boji, ali po želji kupca se mogu raditi i u svim drugim bojama.
| Code number beli | Code number sivi | A x B mm | Dužina mm | Package pcs | Weight kg/kom |
| 5063040 | 5063041 | 30 x 40 | 2000 | 25 | 0,60 |
| 50603060 | 5063061 | 30 x 60 | 2000 | 20 | 0,70 |
| 5064040 | 5064041 | 40 x 40 | 2000 | 20 | 0,65 |
| 5064060 | 5064061 | 40 x 60 | 2000 | 20 | 0,90 |
| 5066040 | 5066041 | 60 x 40 | 2000 | 20 | 0,88 |
| 5066060 | 5066061 | 60 x 60 | 2000 | 16 | 1,14 |
| 5066120 | 5066121 | 60 x 120 | 2000 | 10 | 1,92 |
NEŠLICOVANI PVC KANALI ZA ELEKTRO VODOVE
| Code number beli | Code number sivi | A x B mm | Dužina mm | Package pcs | Weight kg/kom |
| 5003017 | 5003018 | 17 x 17 | 2000 | 50 | 0,28 |
| 5003010 | 5003011 | 30 x 10 | 2000 | 50 | 0,42 |
| 5003020 | 5003021 | 30 x 20 | 2000 | 50 | 0,47 |
| 5003040 | 5003041 | 30 x 40 | 2000 | 25 | 0,63 |
| 5003060 | 5003061 | 30 x 60 | 2000 | 20 | 0,82 |
| 5004040 | 5004041 | 40 x 40 | 2000 | 20 | 0,74 |
| 5004060 | 5004061 | 40 x 60 | 2000 | 20 | 1,03 |
| 5006040 | 5006041 | 60 x 40 | 2000 | 20 | 0,94 |
| 5006060 | 5006061 | 60 x 60 | 2000 | 15 | 1,22 |
| 5006120 | 5006121 | 60 x 120 | 2000 | 10 | 2,06 |
PREMOSNICA-ŠINA ZA VS-KLEMU
Po posebnoj porudžbini izrađujemo i isporučujemo premosnice sa željenim brojem polova.
| Code number | Broj polova | Za VS klemu | A mm | B mm | Package pcs. | Weight kg/100kom |
| 5000204 | 2 | FKN 2.5-4 | 7.8 | 6×1 | 10 | 0.7 |
| 5000206 | 2 | FKN 6 | 8.9 | 6×1 | 10 | 0.76 |
| 5000210 | 2 | FKN 10 | 10.2 | 6×1 | 10 | 0.82 |
| 5000216 | 2 | FKN 16 | 12.2 | 6×2 | 10 | 0.88 |
| 5000235 | 2 | FKN 25-35 | 21.1 | 6×2 | 10 | 0.94 |
| 5000236 | 3 | FKN 2.5-4 | 7.8 | 6×1 | 10 | 1.05 |
| 5000237 | 3 | FKN 6 | 8.9 | 6×1 | 10 | 1.14 |
| 5000238 | 3 | FKN 10 | 10.2 | 6×1 | 10 | 1.23 |
| 5000240 | 3 | FKN 16 | 12.2 | 6×2 | 10 | 1.32 |
| 5000242 | 3 | FKN 25-35 | 21.1 | 6×2 | 10 | 1.41 |
| 5000244 | 4 | FKN 2.5-4 | 7.8 | 6×1 | 10 | 1.4 |
| 5000246 | 4 | FKN 6 | 8.9 | 6×1 | 10 | 1.52 |
| 5000247 | 4 | FKN 10 | 10.2 | 6×1 | 10 | 1.64 |
| 5000248 | 4 | FKN 16 | 12.2 | 6×2 | 10 | 1.76 |
| 5000249 | 4 | FKN 25-35 | 21.1 | 6×2 | 10 | 1.88 |
| 5000250 | 5 | FKN 2.5-4 | 7.8 | 6×1 | 10 | 1.75 |
| 5000251 | 5 | FKN 6 | 8.9 | 6×1 | 10 | 1.9 |
| 500252 | 5 | FKN 10 | 10.2 | 6×1 | 10 | 2.05 |
| 5000253 | 5 | FKN 16 | 12.2 | 6×2 | 10 | 2.2 |
| 5000254 | 5 | FKN 25-35 | 21.1 | 6×2 | 10 | 2.35 |
| 5000255 | 10 | FKN 2.5-4 | 7.8 | 6×1 | 10 | 3.5 |
| 5000260 | 10 | FKN 6 | 8.9 | 6×1 | 10 | 3.8 |
| 5000270 | 10 | FKN 10 | 10.2 | 6×1 | 10 | 4.1 |
| 5000275 | 10 | FKN 16 | 12.2 | 6×2 | 10 | 4.4 |
| 5000278 | 10 | FKN 25-35 | 21.1 | 6×2 | 10 | 4.7 |
| 5000281 | 2 pokr. | FKN 16 P | 12.2 | 6×1 | 10 | 0.6 |
| 5000282 | 2 nepokr. | FKN 16 P | 12.2 | 6×1 | 10 | 0.63 |
















