Izolovane hilzne za licnaste provodnike – DIN 46228

| Code number | Designation mm²/Screw M | L mm | P mm | Package pcs | Weight g/100kom |
| 1300508 | FZH-0,5 | 14,0 | 8 | 500/7000 | 7,4 |
| 1300708 | FZH-0,75 | 14,0 | 8 | 500/7000 | 9,0 |
| 1301008 | FZH-1 | 14,0 | 8 | 500/6000 | 9,2 |
| 1301510 | FZH-1,5 | 14,0 | 10 | 500/4000 | 13,2 |
| 1302510 | FZH-2,5 | 16,0 | 10 | 500/3000 | 18,2 |
| 1304012 | FZH-4 | 20,0 | 12 | 500/2000 | 32,0 |
| 1306012 | FZH-6 | 20,0 | 12 | 500/1500 | 42,2 |
| 1310012 | FZH-10 | 22,0 | 12 | 500/500 | 59,8 |


