Vodonepropusne Cu papučice (kovane)

| Code number | Designation mm²/Screw M | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | Broj presovanja meh./hidr. | Package pcs | Weight g/100kom |
| 700605 | FCPC-u6/5 | 5,2 | 3,5 | 6,5 | 26 | 11,5 | 2/- | 200 | 0,50 |
| 700606 | FCPC-u | 6,2 | 3,5 | 6,5 | 26 | 11,5 | 2/- | 200 | 0,50 |
| 700608 | FCPC-u | 8,2 | 3,5 | 6,5 | 26 | 14,0 | 2/- | 200 | 0,57 |
| 700610 | FCPC-u | 10,2 | 3,5 | 6,5 | 26 | 14,0 | 2/- | 200 | 0,67 |
| 701006 | FCPC-u | 6,2 | 4,5 | 7,0 | 29 | 9,4 | 2/- | 200 | 0,56 |
| 701008 | FCPC-u | 8,2 | 4,5 | 7,0 | 29 | 12,5 | 2/- | 200 | 0,62 |
| 701010 | FCPC-u | 10,2 | 4,5 | 7,0 | 29 | 17,3 | 2/- | 200 | 0,85 |


